प्रिय मित्र, हम एक पेपर में मैन्युअल रूप से मात्रा की गणना का काम करते हैं, इसलिए अब हम एक्सेल उपयोग में गणना करने के क्षेत्र में जा रहे हैं एक लंबी दीवार और छोटी दीवार विधि।
इस विधि के कारण, बहुत आसान सभी तरीके पसंद करते हैं केंद्र लाइन विधि और क्रॉसिंग विधि। और ज्यादातर बिलिंग इंजीनियर और क्वांटिटी सर्वेयर इस विधि का उपयोग करते हैं।
इस लेख में, हम नीचे के रूप में गणना द्वारा कदम की गणना करते हैं।
निम्नलिखित मात्राओं की गणना अनुमान के अनुसार की जाती है
1. खुदाई
2. फुटिंग पी.सी.सी.
3. फुटिंग आर.सी.सी.
4. प्लिंथ लेवल RC.C तक कॉलम।
5. बैकफिलिंग
6. प्लिंथ बीम आर.सी.सी.
7. ग्रेव स्लैब आर.सी.सी.
8. कॉलम अप टू स्लैब लेवल R.C.C.
9. ईंट चिनाई
10. साइड प्लास्टर में
11. साइड प्लास्टर
12. सेलिंग प्लास्टर
13. स्लैब आर.सी.सी.
14. साइड पेंट में
15. साइड पिंट
एक्सेल में बिल्डिंग एस्टीमेट का प्रारूप – डाउनलोड लिंक
ड्राइंग के अनुसार उत्खनन कैसे करें
फ़ुटिंग खुदाई कार्य के लिए फ़ुटिंग लोकेशन ड्रॉइंग और सेक्शन ड्रॉइंग जैसे योग ड्राइंग की आवश्यकता होती है। सभी ड्राइंग नीचे के अनुसार, कृपया देखें
खंड ए-ए
पैदल चलने का स्थान
इस योजना में, ड्राइंग के अनुसार 11 फुटिंग।
लंबाई = 0.6 मीटर + 1.0 मीटर + 0.6 मीटर = 2.20 मीटर
यहां 0.6 मीटर दोनों पक्षों के लिए फुटिंग में काम कर रहा है।
और, 1.0 मीटर = फ़ुटिंग आकार
गुणवत्ता शीट | |||||||
अनु क्रमांक। | वस्तु वर्णन | नहीं। | लंबाई (म) |
widht / चौड़ाई (म) |
ऊंचाई/ गहराई (म) |
मात्रा | इकाई |
1 | उत्खनन में अर्थवर्क फाउंडेशन: |
||||||
फ़ुटिंग (1 मी x 1 मी) | 1 1 | 2.200 | 2.200 | 1.580 | 84.12 | घ.मी. | |
जीएल से गहराई = 0.6 + 1 + 0.6 | |||||||
0.6 = कार्य स्थान के लिए अतिरिक्त | |||||||
कुल मात्रा = | 84.12 | घ.मी. |
कैसे पाएं फुटिंग पी.सी.सी. जैसा आरेख में दिखाया गया है
इस योजना में, ड्राइंग के अनुसार 11 फुटिंग।
लंबाई = 0.15m + 1.0m + 0.15m = 1.30m
यहां 0.15 मीटर = पी.सी.सी. दोनों तरफ के लिए फुटिंग में काम करने की जगह
और, 1.0 मीटर = फ़ुटिंग आकार
गुणवत्ता शीट | |||||||
अनु क्रमांक। | वस्तु वर्णन | नहीं। | लंबाई (म) |
widht / चौड़ाई (म) |
ऊंचाई/ गहराई (म) |
मात्रा | इकाई |
2 | फुटिंग पी.सी.सी. | ||||||
फ़ुटिंग (1 मी x 1 मी) | 1 1 | 1.300 | 1.300 | 0.075 | 1.39 | घ.मी. | |
मोटाई = ०.०ness५ | |||||||
डी = 0.150 + 1.0 + 0.150 | |||||||
कुल मात्रा = | 1.39 | घ.मी. |
कैसे पाएं फुटिंग आर.सी.सी. जैसा आरेख में दिखाया गया है
इस योजना में, ड्राइंग के अनुसार 11 फुटिंग।
लंबाई = 1.0 मी = 1.0 मी
यहाँ ऊँचाई = 0.450 मी
और, 1.0 मीटर = फ़ुटिंग आकार
गुणवत्ता शीट | |||||||
अनु क्रमांक। | वस्तु वर्णन | नहीं। | लंबाई (म) |
widht / चौड़ाई (म) |
ऊंचाई/ गहराई (म) |
मात्रा | इकाई |
3 | फुटिंग आर.सी.सी. | ||||||
आधार (1 मी x 1 मी) | 1 1 | 1.000 | 1.000 | 0.450 | 4.95 | घ.मी. | |
मोटाई = 0.450 | |||||||
कुल मात्रा = | 4.95 | घ.मी. |
कैसे प्लिंथ लेवल तक कॉलम का पता लगाएं R.C.C. जैसा आरेख में दिखाया गया है
इस योजना में, ड्राइंग के अनुसार 11 फुटिंग।
लंबाई = 0.230 मीटर, चौड़ाई = 0.230 मीटर
यहां ऊंचाई = 1.05 मीटर
खंड ए-ए
गुणवत्ता शीट | |||||||
अनु क्रमांक। | वस्तु वर्णन | नहीं। | लंबाई (म) |
widht / चौड़ाई (म) |
ऊंचाई/ गहराई (म) |
मात्रा | विश्वविद्यालयटी |
4 | प्लिंथ लेवल तक कॉलम R.C.C. | ||||||
स्तंभ | 1 1 | 0.230 | 0.230 | 1.050 | 0.61 | घ.मी. | |
कुल मात्रा = | 0.61 | घ.मी. |
ड्राइंग के अनुसार बैकफ़िलिंग कैसे खोजें
11 मात्रा के लिए बैकिंग फिलिंग क्यूटी
लंबाई और चौड़ाई = २.२ मीटर, ऊँचाई पायदान नीचे जमीन स्तर = १.५ .० मिमी
बैकफ़िलिंग = उत्खनन – फुटिंग P.C.C – स्तंभ R.C.C
प्लिंथ बीम बैकफिलिंग
बैकफ़िलिंग की ऊँचाई = 0.600 मी
कुल प्लिंथ बीम बैकफ़िलिंग = कुल क्षेत्रफल – प्लिंथ बीम
गुणवत्ता शीट | |||||||
अनु क्रमांक। | वस्तु वर्णन | नहीं। | लंबाई (म) |
widht / चौड़ाई (म) |
ऊंचाई/ गहराई (म) |
मात्रा | इकाई |
5 | बैकफ़िल | ||||||
5.a | बैकिंग फिलिंग में | ||||||
खुदाई का क्षेत्र | 1 1 | 2.200 | 2.200 | 1.580 | 84.12 | घ.मी. | |
कटौती | |||||||
फुटिंग पी.सी.सी. | -1 1 | 1.300 | 1.300 | 0.075 | -1.39 | घ.मी. | |
फुटिंग आर.सी.सी. | -1 1 | 1.000 | 1.000 | 0.450 | -4.95 | घ.मी. | |
फुटिंग कॉलम | -1 1 | 0.230 | 0.230 | 1.050 | -0.61 | घ.मी. | |
5. ए कुल मात्रा = | 77.16 | घ.मी. | |||||
5.b | प्लिंथ बीम बैकफिलिंग | ||||||
प्लिंथ क्षेत्र बाहर करने के लिए | 1 | 10.240 | 7.690 | 0.600 | 47.25 | घ.मी. | |
कटौती | |||||||
एल -1 | -3 | 10.240 | 0.230 | 0.600 | -4.24 | घ.मी. | |
एल -2 | -4 | 3.000 | 0.230 | 0.600 | -1.66 | घ.मी. | |
एल -3 | -3 | 4.000 | 0.230 | 0.600 | -1.66 | घ.मी. | |
एल 4 | -1 | 1.500 | 0.230 | 0.600 | -0.21 | घ.मी. | |
एल 5 | -1 | 2.315 | 0.230 | 0.600 | -0.32 | घ.मी. | |
5. बी कुल मात्रा = | 39.17 | घ.मी. | |||||
5. ए + 5. बी कुल मात्रा = | 116.33 | घ.मी. |
प्लिंथ बीम को कैसे खोजें R.C.C. जैसा आरेख में दिखाया गया है
लिंटेल बीम
लिंटेल बीम ड्राइंग के अनुसार, L-1 = 3 नग।, L-2 = 4 नग।, L-3 = 3 नग।, L- 4 = 1 नग, L-5 = 1 मात्रा और लंबाई का।
और बीम का आकार = 0.230 मीटर x 0.600 मीटर
गुणवत्ता शीट | |||||||
अनु क्रमांक। | वस्तु वर्णन | नहीं। | लंबाई (म) |
widht / चौड़ाई (म) |
ऊंचाई/ गहराई (म) |
मात्रा | यूलीख |
6 | प्लिंथ बीम R.C.C. | ||||||
बीम (230 मिमी x 600 मिमी) | |||||||
एल -1 | 3 | 10.240 | 0.230 | 0.600 | 4.24 | घ.मी. | |
एल -2 | 4 | 3.000 | 0.230 | 0.600 | 1.66 | घ.मी. | |
एल -3 | 3 | 4.000 | 0.230 | 0.600 | 1.66 | घ.मी. | |
एल 4 | 1 | 1.500 | 0.230 | 0.600 | 0.21 | घ.मी. | |
एल 5 | 1 | 2.315 | 0.230 | 0.600 | 0.32 | घ.मी. | |
कुल मात्रा = | 0.32 | घ.मी. |
ड्राइंग के अनुसार ग्रै स्लैब आरसीसी कैसे खोजें
ग्रै स्लैब आरसीसी = (कुल लंबाई x कुल चौड़ाई x मोटाई) – स्तंभ
ग्रेव स्लैब RCC = (10.240 x 7.690 x 0.100) – (11 x 0.230 x 0.230 x 0.100)
ग्रेव स्लैब RCC = (7.87) – (0.06)
ग्रेव स्लैब RCC = 7.82 Cu.m.
गुणवत्ता शीट | |||||||
अनु क्रमांक। | वस्तु वर्णन | नहीं। | लंबाई (म) |
widht / चौड़ाई (म) |
ऊंचाई/ गहराई (म) |
मात्रा | इकाई |
7 | ग्रेव स्लैब आर.सी.सी. | ||||||
प्लिंथ क्षेत्र बाहर करने के लिए | 1 | 10.240 | 7.690 | 0.100 | 7.87 | घ.मी. | |
कटौती | |||||||
स्तंभ | -1 1 | 0.230 | 0.230 | 0.100 | -0.06 | घ.मी. | |
कुल मात्रा = | 7.82 | घ.मी. |
ड्राइंग के अनुसार ग्रै स्लैब आरसीसी कैसे खोजें
कॉलम की लंबाई और चौड़ाई = 0.230 मीटर
ऊँचाई = ग्राउंड स्लैब – ग्राउंड फ़्लोर – स्लैब बीम
ऊंचाई = 3 – 0 – 0.350 = 2.650 मीटर
गुणवत्ता शीट | |||||||
अनु क्रमांक। | वस्तु वर्णन | नहीं। | लंबाई (म) |
widht / चौड़ाई (म) |
ऊंचाई/ गहराई (म) |
मात्रा | इकाई |
8 | कॉलम अप टू स्लैब लेवल R.C.C. | ||||||
स्तंभ | 1 1 | 0.230 | 0.230 | 2.650 | 1.54 | घ.मी. | |
कुल मात्रा = | 1.54 | घ.मी. |
कैसे ड्राइंग के अनुसार ईंट चिनाई खोजने के लिए
योजना
ऊंचाई
अनुभाग
ईंट चिनाई गणना एक लंबी दीवार और लघु दीवार विधि का उपयोग करती है
ड्राइंग और ऊंचाई के अनुसार सभी लंबाई = 3.00 मीटर – 0.35 मीटर = 2.65 मीटर।
गुणवत्ता शीट | |||||||
अनु क्रमांक। | वस्तु वर्णन | नहीं। | लंबाई (म) |
widht / चौड़ाई (म) |
ऊंचाई/ गहराई (म) |
मात्रा | इकाई |
9 | ईंट चिनाई | ||||||
230 मिमी मोटी दीवार ईंट चिनाई | |||||||
लंबी दीवार | 3 | 10.240 | 0.230 | 2.650 | 18.72 | घ.मी. | |
शॉट दीवार -1 | 3 | 3.000 | 0.230 | 2.650 | 5.49 | घ.मी. | |
शॉट दीवार -1 | 1 | 3.000 | 0.230 | 1.200 | 0.83 | घ.मी. | |
शॉट वॉल -2 | 3 | 4.000 | 0.230 | 2.650 | 7.31 | घ.मी. | |
कटौती | |||||||
स्तंभ | -1 1 | 0.230 | 0.230 | 2.650 | -1.54 | घ.मी. | |
विंडो डब्ल्यू | -2 | 2.000 | 0.230 | 1.200 | -1.10 | घ.मी. | |
खिड़की W1 | -2 | 1.500 | 0.230 | 1.200 | -0.83 | घ.मी. | |
विंडो W2 | -3 | 1.200 | 0.230 | 1.200 | -0.99 | घ.मी. | |
विंडो W3 | -1 | 1.200 | 0.230 | 1.500 | -0.41 | घ.मी. | |
द्वार ओ | -2 | 1.200 | 0.230 | 2.100 | -1.16 | घ.मी. | |
डोर डी | -1 | 1.200 | 0.230 | 2.100 | -0.58 | घ.मी. | |
द्वार D1 | -1 | 1.000 | 0.230 | 2.100 | -0.48 | घ.मी. | |
डोर एमएस | -1 | 2.000 | 0.230 | 1.200 | -0.55 | घ.मी. | |
बाहर निकलने देना | -1 | 0.900 | 0.230 | 0.600 | -0.12 | घ.मी. | |
वेंट V1 | -1 | 0.600 | 0.230 | 0.600 | -0.08 | घ.मी. | |
कुल मात्रा 230 मिमी मोटी दीवार = | 24.49 | घ.मी. | |||||
115 मिमी मोटी दीवार ईंट चिनाई | |||||||
स्नान कक्ष | 1 | 1.500 | 0.115 | 2.650 | 0.46 | घ.मी. | |
पैसेज की दीवार | 1 | 2.315 | 0.115 | 2.650 | 0.71 | घ.मी. | |
कटौती | |||||||
द्वार D2 | -2 | 0.750 | 0.115 | 2.100 | -0.36 | घ.मी. | |
मुंडेर की दीवार | |||||||
लंबी दीवार | 2 | 10.240 | 0.115 | 1.000 | 2.36 | घ.मी. | |
शॉट दीवार | 2 | 7.460 | 0.115 | 1.000 | 1.72 | घ.मी. | |
कुल मात्रा 115 मिमी मोटी दीवार = | 4.87 | घ.मी. |
ड्राइंग के अनुसार साइड प्लास्टर में कैसे खोजें
कटौती के लिए सम नोट प्वाइंट
1. 0.5 वर्ग मीटर। नीचे अनुभाग एक पूर्ण कटौती है
2. 0.5 वर्ग मीटर। से 3.0 वर्ग मी। क्षेत्र में आधी कटौती के बीच
3. पूर्ण कटौती के ऊपर 3.0 वर्गमीटर लेकिन साइड पेट्स जोड़ें
गुणवत्ता शीट | |||||||
अनु क्रमांक। | वस्तु वर्णन | नहीं। | लंबाई (म) |
widht / चौड़ाई (म) |
ऊंचाई/ गहराई (म) |
मात्रा | इकाई |
10 | साइड प्लास्टर में | ||||||
शयनकक्ष | |||||||
लंबी दीवार | 2 | 4.000 | 3.000 | 24.00 | Sq.m. | ||
शॉट दीवार | 2 | 3.000 | 3.000 | 18.00 | Sq.m. | ||
कटौती | |||||||
द्वार D1 | -0.5 | 1.000 | 2.100 | -1.05 | Sq.m. | ||
विंडो W2 | -0.5 | 1.200 | 1.000 | -0.60 | Sq.m. | ||
विंडो W3 | -0.5 | 1.200 | 1.200 | -0.72 | Sq.m. | ||
रसोई + भोजन | |||||||
लंबी दीवार | 2 | 4.000 | 3.000 | 24.00 | Sq.m. | ||
शॉट दीवार | 2 | 4.000 | 3.000 | 24.00 | Sq.m. | ||
कटौती | |||||||
द्वार हे | -0.5 | 1.200 | 2.100 | -1.26 | Sq.m. | ||
विंडो W2 | -1 | 1.200 | 1.000 | -1.20 | Sq.m. | ||
बरामदा | |||||||
लंबी दीवार | 2 | 3.000 | 3.000 | 18.00 | Sq.m. | ||
शॉट दीवार | 1 | 3.000 | 3.000 | 9.00 | Sq.m. | ||
शॉट दीवार | 1 | 3.000 | 1.200 | 3.60 | Sq.m. | ||
कटौती | |||||||
डोर एमएस | -0.5 | 1.200 | 1.200 | -0.72 | Sq.m. | ||
डोर डी | -0.5 | 1.200 | 2.100 | -1.26 | Sq.m. | ||
विंडो डब्ल्यू | -0.5 | 2.000 | 1.200 | -1.20 | Sq.m. | ||
डीआरजी। कक्ष | |||||||
लंबी दीवार | 2 | 5.550 | 3.000 | 33.30 | Sq.m. | ||
शॉट दीवार | 2 | 4.000 | 3.000 | 24.00 | Sq.m. | ||
कटौती | |||||||
द्वार हे | -1 | 1.200 | 2.100 | -2.52 | Sq.m. | ||
डोर डी | -0.5 | 1.200 | 1.200 | -0.72 | Sq.m. | ||
विंडो डब्ल्यू | -0.5 | 2.000 | 1.200 | -1.20 | Sq.m. | ||
खिड़की W1 | -1 | 1.500 | 1.200 | -1.80 | Sq.m. | ||
स्नान कक्ष | |||||||
लंबी दीवार | 2 | 1.500 | 3.000 | 9.00 | Sq.m. | ||
शॉट दीवार | 2 | 1.200 | 3.000 | 7.20 | Sq.m. | ||
कटौती | |||||||
द्वार D2 | -0.5 | 0.750 | 2.100 | -0.79 | Sq.m. | ||
वेंट V1 | -0.5 | 0.900 | 0.600 | -0.27 | Sq.m. | ||
स्वागत। | |||||||
लंबी दीवार | 2 | 1.500 | 3.000 | 9.00 | Sq.m. | ||
शॉट दीवार | 2 | 1.000 | 3.000 | 6.00 | Sq.m. | ||
कटौती | |||||||
द्वार D2 | -0.5 | 0.750 | 2.100 | -0.79 | Sq.m. | ||
बाहर निकलने देना | -0.5 | 0.600 | 0.600 | -0.18 | Sq.m. | ||
मार्ग | |||||||
लंबी दीवार | 2 | 2.320 | 3.000 | 13.92 | Sq.m. | ||
शॉट दीवार | 2 | 1.390 | 3.000 | 8.34 | Sq.m. | ||
कटौती | |||||||
द्वार D2 | -1 | 0.750 | 2.100 | -1.58 | Sq.m. | ||
द्वार D1 | -1 | 1.000 | 2.100 | -2.10 | Sq.m. | ||
द्वार हे | -1 | 1.200 | 2.100 | -2.52 | Sq.m. | ||
साइड प्लास्टर में कुल मात्रा = | 208.89 | Sq.m. |
कैसे आरेखण के अनुसार साइड प्लास्टर का पता लगाएं
गुणवत्ता शीट | |||||||
अनु क्रमांक। | वस्तु वर्णन | नहीं। | लंबाई (म) |
widht / चौड़ाई (म) |
ऊंचाई/ गहराई (म) |
मात्रा | इकाई |
1 1 | साइड प्लास्टर | ||||||
सामने | 1 | 4.450 | 4.775 | 21.25 | Sq.m. | ||
1 | 3.230 | 2.180 | 7.04 | Sq.m. | |||
लिंटेल डब्ल्यू | 1 | 2.000 | 1.300 | 2.60 | Sq.m. | ||
कटौती | |||||||
डोर एमएस | -0.5 | 1.200 | 1.200 | -0.72 | Sq.m. | ||
विंडो डब्ल्यू | -0.5 | 2.000 | 1.200 | -1.20 | Sq.m. | ||
पीछे की तरफ | 1 | 7.690 | 4.775 | 36.72 | Sq.m. | ||
लिंटेल डब्ल्यू 2 | 2 | 1.200 | 1.300 | 3.12 | Sq.m. | ||
कटौती | |||||||
खिड़की डब्ल्यू 2 | -1 | 1.200 | 1.000 | -1.20 | Sq.m. | ||
दाईं ओर | 1 | 10.240 | 4.775 | 48.90 | Sq.m. | ||
कटौती | |||||||
विंडो डब्ल्यू | -0.5 | 2.000 | 1.200 | -1.20 | Sq.m. | ||
खिड़की W 3 | -0.5 | 1.200 | 1.200 | -0.72 | Sq.m. | ||
बाहर निकलने देना | -0.5 | 0.600 | 0.600 | -0.18 | Sq.m. | ||
वेंट V1 | -0.5 | 0.900 | 0.600 | -0.27 | Sq.m. | ||
बाईं तरफ | 1 | 10.240 | 4.775 | 48.90 | Sq.m. | ||
कटौती | |||||||
खिड़की W १ | -1 | 1.500 | 1.200 | -1.80 | Sq.m. | ||
खिड़की डब्ल्यू 2 | -0.5 | 1.200 | 1.000 | -0.60 | Sq.m. | ||
मुंडेर की दीवार | |||||||
लंबी दीवार | 2 | 10.010 | 1.115 | 22.32 | Sq.m. | ||
शॉट दीवार | 2 | 7.460 | 1.000 | 14.92 | Sq.m. | ||
कुल बाहर पक्ष प्लास्टी मात्रा = | 197.87 | Sq.m. |
ड्राइंग के अनुसार सेलिंग प्लास्टर कैसे खोजें
गुणवत्ता शीट | |||||||
अनु क्रमांक। | वस्तु वर्णन | नहीं। | लंबाई (म) |
widht / चौड़ाई (म) |
ऊंचाई/ गहराई (म) |
मात्रा | इकाई |
12 | सेलिंग प्लास्टर | ||||||
शयनकक्ष | 1 | 4.000 | 3.000 | 12.00 | Sq.m. | ||
रसोई + भोजन | 1 | 4.000 | 4.000 | 16.00 | Sq.m. | ||
बरामदा | 1 | 3.000 | 3.000 | 9.00 | Sq.m. | ||
डीआरजी। कक्ष | 1 | 5.550 | 4.000 | 22.20 | Sq.m. | ||
स्नान कक्ष | 1 | 1.500 | 1.200 | 1.80 | Sq.m. | ||
स्वागत | 1 | 1.500 | 1.000 | 1.50 | Sq.m. | ||
मार्ग | 1 | 2.320 | 1.390 | 3.22 | Sq.m. | ||
कुल बाहर पक्ष प्लास्टी मात्रा = | 65.72 | Sq.m. |
कैसे आरेखण के अनुसार बाहर की ओर प्लास्टर में खोजें
स्लैब बीम
अनुभाग
गुणवत्ता शीट | |||||||
अनु क्रमांक। | वस्तु वर्णन | नहीं। | लंबाई (म) |
widht / चौड़ाई (म) |
ऊंचाई/ गहराई (म) |
मात्रा | इकाई |
13 | स्लैब आर.सी.सी. | ||||||
स्लैब क्षेत्र | 1 | 10.240 | 7.690 | 0.100 | 7.87 | घ.मी. | |
एस -1 | 3 | 10.240 | 0.230 | 0.350 | 2.47 | घ.मी. | |
एस 2 | 4 | 3.000 | 0.230 | 0.350 | 0.97 | घ.मी. | |
एस 3 | 3 | 4.000 | 0.230 | 0.350 | 0.97 | घ.मी. | |
एस -4 | 1 | 1.500 | 0.230 | 0.350 | 0.12 | घ.मी. | |
एस -5 | 1 | 2.315 | 0.230 | 0.350 | 0.19 | घ.मी. | |
कुल आरसीसी स्लैब मात्रा = | 12.59 | घ.मी. |
ड्राइंग के अनुसार साइड पेंट में कैसे खोजें
गुणवत्ता शीट | |||||||
अनु क्रमांक। | वस्तु वर्णन | नहीं। | लंबाई (म) |
widht / चौड़ाई (म) |
ऊंचाई/ गहराई (म) |
मात्रा | इकाई |
14 | साइड पेंट में | ||||||
शयनकक्ष | |||||||
लंबी दीवार | 2 | 4.000 | 3.000 | 24.00 | Sq.m. | ||
शॉट दीवार | 2 | 3.000 | 3.000 | 18.00 | Sq.m. | ||
बेड रूम की छत | 1 | 4.000 | 3.000 | 12.00 | Sq.m. | ||
कटौती | |||||||
द्वार D1 | -1 | 1.000 | 2.100 | -2.10 | Sq.m. | ||
विंडो W2 | -1 | 1.200 | 1.000 | -1.20 | Sq.m. | ||
विंडो W3 | -1 | 1.200 | 1.200 | -1.44 | Sq.m. | ||
रसोई + भोजन | |||||||
लंबी दीवार | 2 | 4.000 | 3.000 | 24.00 | Sq.m. | ||
शॉट दीवार | 2 | 4.000 | 3.000 | 24.00 | Sq.m. | ||
रसोई + भोजन कक्ष | 1 | 4.000 | 4.000 | 16.00 | Sq.m. | ||
कटौती | |||||||
द्वार हे | -1 | 1.200 | 2.100 | -2.52 | Sq.m. | ||
विंडो W2 | -2 | 1.200 | 1.000 | -2.40 | Sq.m. | ||
बरामदा | |||||||
लंबी दीवार | 2 | 3.000 | 3.000 | 18.00 | Sq.m. | ||
शॉट दीवार | 1 | 3.000 | 3.000 | 9.00 | Sq.m. | ||
शॉट दीवार | 1 | 3.000 | 1.200 | 3.60 | Sq.m. | ||
वेरैंडा सेलिंग | 1 | 3.000 | 3.000 | 9.00 | Sq.m. | ||
कटौती | |||||||
डोर एमएस | -1 | 1.200 | 1.200 | -1.44 | Sq.m. | ||
डोर डी | -1 | 1.200 | 2.100 | -2.52 | Sq.m. | ||
विंडो डब्ल्यू | -1 | 2.000 | 1.200 | -2.40 | Sq.m. | ||
डीआरजी। कक्ष | |||||||
लंबी दीवार | 2 | 5.550 | 3.000 | 33.30 | Sq.m. | ||
शॉट दीवार | 2 | 4.000 | 3.000 | 24.00 | Sq.m. | ||
डीआरजी। कमरे की छत | 1 | 5.550 | 4.000 | 22.20 | Sq.m. | ||
कटौती | |||||||
द्वार हे | -2 | 1.200 | 2.100 | -5.04 | Sq.m. | ||
डोर डी | -1 | 1.200 | 1.200 | -1.44 | Sq.m. | ||
विंडो डब्ल्यू | -1 | 2.000 | 1.200 | -2.40 | Sq.m. | ||
खिड़की W1 | -2 | 1.500 | 1.200 | -3.60 | Sq.m. | ||
स्नान कक्ष | |||||||
लंबी दीवार | 2 | 1.500 | 3.000 | 9.00 | Sq.m. | ||
शॉट दीवार | 2 | 1.200 | 3.000 | 7.20 | Sq.m. | ||
स्नान कक्ष की छत | 1 | 1.500 | 1.200 | 1.80 | Sq.m. | ||
कटौती | |||||||
द्वार D2 | -1 | 0.750 | 2.100 | -1.58 | Sq.m. | ||
वेंट V1 | -1 | 0.900 | 0.600 | -0.54 | Sq.m. | ||
स्वागत। | |||||||
लंबी दीवार | 2 | 1.500 | 3.000 | 9.00 | Sq.m. | ||
शॉट दीवार | 2 | 1.000 | 3.000 | 6.00 | Sq.m. | ||
डब्ल्यू। सी। सेलिंग | 1 | 1.500 | 1.000 | 1.50 | Sq.m. | ||
कटौती | |||||||
द्वार D2 | -1 | 0.750 | 2.100 | -1.58 | Sq.m. | ||
बाहर निकलने देना | -1 | 0.600 | 0.600 | -0.36 | Sq.m. | ||
मार्ग | |||||||
लंबी दीवार | 2 | 2.320 | 3.000 | 13.92 | Sq.m. | ||
शॉट दीवार | 2 | 1.390 | 3.000 | 8.34 | Sq.m. | ||
पैसेज सेलिंग | 1 | 2.320 | 1.390 | 3.22 | Sq.m. | ||
कटौती | |||||||
द्वार D2 | -2 | 0.750 | 2.100 | -3.15 | Sq.m. | ||
द्वार D1 | -2 | 1.000 | 2.100 | -4.20 | Sq.m. | ||
द्वार हे | -2 | 1.200 | 2.100 | -5.04 | Sq.m. | ||
साइड प्लास्टर में कुल मात्रा = | 252.14 | sq.m। |
कैसे आरेखण के अनुसार साइड प्लास्टर का पता लगाएं
गुणवत्ता शीट | |||||||
अनु क्रमांक। | वस्तु वर्णन | नहीं। | लंबाई (म) |
widht / चौड़ाई (म) |
ऊंचाई/ गहराई (म) |
मात्रा | इकाई |
15 | साइड प्लास्टर | ||||||
सामने | 1 | 4.450 | 4.775 | 21.25 | Sq.m. | ||
1 | 3.230 | 2.180 | 7.04 | Sq.m. | |||
लिंटेल डब्ल्यू | 1 | 2.000 | 1.300 | 2.60 | Sq.m. | ||
कटौती | |||||||
डोर एमएस | -1 | 1.200 | 1.200 | -1.44 | Sq.m. | ||
विंडो डब्ल्यू | -1 | 2.000 | 1.200 | -2.40 | Sq.m. | ||
पीछे की तरफ | 1 | 7.690 | 4.775 | 36.72 | Sq.m. | ||
लिंटेल डब्ल्यू 2 | 2 | 1.200 | 1.300 | 3.12 | Sq.m. | ||
कटौती | |||||||
खिड़की डब्ल्यू 2 | -1 | 1.200 | 1.000 | -1.20 | Sq.m. | ||
दाईं ओर | 1 | 10.240 | 4.775 | 48.90 | Sq.m. | ||
कटौती | |||||||
विंडो डब्ल्यू | -1 | 2.000 | 1.200 | -2.40 | Sq.m. | ||
खिड़की W 3 | -1 | 1.200 | 1.200 | -1.44 | Sq.m. | ||
बाहर निकलने देना | -1 | 0.600 | 0.600 | -0.36 | Sq.m. | ||
वेंट V1 | -1 | 0.900 | 0.600 | -0.54 | Sq.m. | ||
बाईं तरफ | 1 | 10.240 | 4.775 | 48.90 | Sq.m. | ||
कटौती | |||||||
खिड़की W १ | -2 | 1.500 | 1.200 | -3.60 | Sq.m. | ||
खिड़की डब्ल्यू 2 | -1 | 1.200 | 1.000 | -1.20 | Sq.m. | ||
मुंडेर की दीवार | |||||||
लंबी दीवार | 2 | 10.010 | 1.115 | 22.32 | Sq.m. | ||
शॉट दीवार | 2 | 7.460 | 1.000 | 14.92 | Sq.m. | ||
कुल बाहर पक्ष प्लास्टी मात्रा = | 191.18 | Sq.m. |
इस डाक की तरह? इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें!
सुझाव पढ़ें –
Leave a Reply